Serie A 2025/26
| Serie A 2025/26 | |
| |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 (davon 210 gespielt) |
| Tore | 486 (ø 2,31 pro Spiel) |
| ← Serie A 2024/25 Serie A 2026/27 →
| |
Die Serie A 2025/26 ist die 94. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison wurde am 23. August 2025 mit dem ersten Spieltag eröffnet und soll am 24. Mai 2026 mit dem 38. Spieltag beendet werden.
Teilnehmer und ihre Spielstätten
Spielorte der teilnehmenden Vereine in der Saison 2025/26 |
An der Spielzeit 2025/26 nehmen folgende Mannschaften teil:
Statistiken
|
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Mailand | 21 | 16 | 1 | 4 | 44:17 | +27 | 49 | M / CL |
| 2. | AC Mailand | 21 | 13 | 7 | 1 | 34:16 | +18 | 46 | CL |
| 3. | SSC Neapel (M) | 21 | 13 | 4 | 4 | 31:17 | +14 | 43 | |
| 4. | AS Rom | 21 | 14 | 0 | 7 | 26:12 | +14 | 42 | |
| 5. | Juventus Turin | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:17 | +15 | 39 | EL |
| 6. | Como 1907 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:16 | +15 | 37 | ECL |
| 7. | Atalanta Bergamo | 21 | 8 | 8 | 5 | 25:20 | +5 | 32 | |
| 8. | FC Bologna (P) | 21 | 8 | 6 | 7 | 30:24 | +6 | 30 | |
| 9. | Lazio Rom | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:19 | +2 | 28 | |
| 10. | Udinese Calcio | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:33 | −11 | 26 | |
| 11. | US Sassuolo Calcio (N) | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | −5 | 23 | |
| 12. | US Cremonese (N) | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:28 | −8 | 23 | |
| 13. | Parma Calcio 1913 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14:22 | −8 | 23 | |
| 14. | FC Turin | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:34 | −13 | 23 | |
| 15. | Cagliari Calcio | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:30 | −8 | 22 | |
| 16. | CFC Genua | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:29 | −7 | 20 | |
| 17. | AC Florenz | 21 | 3 | 8 | 10 | 23:32 | −9 | 17 | |
| 18. | US Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | 13:29 | −16 | 17 | |
| 19. | Pisa SC (N) | 21 | 1 | 11 | 9 | 16:31 | −15 | 14 | |
| 20. | Hellas Verona | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:34 | −17 | 14 | |
| Stand: 19. Januar 2026[1] | |||||||||
| Zum Saisonende 2024/25: | |
| (M) | Meister der Serie A 2024/25 |
| (P) | Sieger der Coppa Italia 2024/25 |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie B 2024/25 |
| Zum Saisonende 2025/26: | |
| M | Italienischer Meister |
| CL | Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 |
| EL | Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27 |
| ECL | Teilnahme an den Play-offs zur UEFA Conference League 2026/27 |
| Abstieg in die Serie B 2026/27 | |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2025/26 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC Neapel | 3:1 | 3:1 | 2:1 | : | : | : | : | : | 0:0 | : | : | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | : | 1:0 | 3:2 | : | |
| Inter Mailand | 2:2 | : | : | : | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 5:0 | 1:2 | : | : | : | : | 1:0 | 2:1 | : | 4:1 | |
| Atalanta Bergamo | : | 0:1 | : | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | : | 1:1 | 2:0 | : | : | : | 2:1 | : | 4:1 | 0:3 | 1:1 | : | |
| Juventus Turin | : | 4:3 | 1:1 | 2:1 | : | : | 0:0 | : | : | 0:0 | 3:1 | : | : | 2:1 | 2:0 | 1:1 | : | : | 5:0 | |
| AS Rom | 0:1 | 0:1 | : | : | : | : | : | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | : | 2:1 | : | 2:0 | : | : | |
| AC Florenz | 1:3 | : | : | 1:1 | 1:2 | : | 1:1 | 2:2 | 1:2 | : | 5:1 | : | 1:2 | : | : | 0:1 | : | : | 1:0 | |
| Lazio Rom | 0:2 | : | : | 1:0 | 0:1 | 2:2 | : | 1:1 | 0:3 | 3:3 | : | : | 4:0 | 2:0 | : | 2:0 | : | : | 0:0 | |
| AC Mailand | 2:1 | : | : | : | 1:0 | 2:1 | 1:0 | : | : | : | : | 1:1 | 3:0 | : | : | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | |
| FC Bologna | 2:0 | : | 0:2 | 0:1 | : | 1:2 | : | : | 1:0 | 0:0 | : | 2:1 | : | : | : | : | 1:1 | 4:0 | 1:3 | |
| Como 1907 | : | : | : | 2:0 | : | : | 2:0 | 1:3 | 1:1 | : | 1:0 | : | 3:1 | 0:0 | : | : | 2:0 | : | 1:1 | |
| FC Turin | 1:0 | : | 0:3 | : | 0:2 | 0:0 | : | 2:3 | : | 1:5 | 1:2 | 2:1 | : | 1:2 | : | : | : | 2:2 | 1:0 | |
| Udinese Calcio | 1:0 | 0:1 | 1:0 | : | : | : | 1:1 | 0:3 | 0:3 | : | : | 1:2 | 1:1 | 1:1 | : | 3:2 | : | 2:2 | : | |
| CFC Genua | : | 1:2 | 0:1 | 0:1 | : | 2:2 | : | : | : | : | : | : | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | : | 1:1 | 0:2 | |
| Hellas Verona | : | 1:2 | 3:1 | 1:1 | : | : | 0:1 | : | 2:3 | : | 0:3 | : | : | 2:2 | 1:2 | : | 0:1 | : | : | |
| Cagliari Calcio | : | 0:2 | : | 1:0 | 1:0 | 1:1 | : | 0:1 | 0:2 | : | : | : | 3:3 | : | 2:0 | : | 1:2 | 2:2 | : | |
| Parma Calcio 1913 | : | 0:2 | 1:1 | : | : | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | : | : | 0:1 | : | : | : | |
| US Lecce | 0:1 | : | : | : | 0:2 | : | : | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | : | : | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | : | |
| US Sassuolo Calcio | 0:2 | : | : | 0:3 | 0:1 | 3:1 | : | : | : | : | 0:1 | 3:1 | 1:2 | : | : | 1:1 | : | 2:2 | : | |
| Pisa SC | : | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | : | : | 0:3 | : | : | : | 0:0 | : | 0:1 | : | : | 1:0 | |
| US Cremonese | 0:2 | : | 1:1 | 1:2 | 1:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | : | |
| Stand: 19. Januar 2026[2] | ||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
Auszeichnungen
| Monat | Spieler des Monats |
|---|---|
| Spieler (Verein) | |
| 08 / 2025 | |
| 09 / 2025 | |
| 10 / 2025 | |
| 11 / 2025 | |
| 12 / 2025 |
| Monat | Nachwuchsspieler des Monats |
|---|---|
| Spieler (Verein) | |
| 08 / 2025 | |
| 09 / 2025 | |
| 10 / 2025 | |
| 11 / 2025 | |
| 12 / 2025 |
| Monat | Trainer des Monats |
|---|---|
| Spieler (Verein) | |
| 08 / 2025 | |
| 09 / 2025 | |
| 10 / 2025 | |
| 11 / 2025 | |
| 12 / 2025 |
| Monat | Tor des Monats |
|---|---|
| Spieler (Verein) | |
| 08 / 2025 | |
| 09 / 2025 | |
| 10 / 2025 | |
| 11 / 2025 | |
| 12 / 2025 |
Siehe auch
- Coppa Italia 2025/26
- Ewige Tabelle der Serie A
- Federazione Italiana Giuoco Calcio
- Fußball in Italien
- Serie A
- Serie-A-Liga-Awards
- Serie B 2025/26
- Serie C 2025/26
- Spieler des Monats der Serie A
Weblinks
- Offizielle Website der Serie A (italienisch)
Einzelnachweise
- ↑ Classifica, legaseriea.it, abgerufen am 20. Januar 2026 (italienisch)
- ↑ Calendario i resultati, legaseriea.it, abgerufen am 20. Januar 2026 (italienisch)



